จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.นครศรีธรรมราช
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองนครศรีธรรมราช 241 306 19 566
พรหมคีรี 58 11 3 72
ลานสกา 36 15 3 54
ฉวาง 268 24 2 294
พิปูน 1,423 6 0 1,429
เชียรใหญ่ 22 11 3 36
ชะอวด 1,001 23 15 1,039
ท่าศาลา 225 49 6 280
ทุ่งสง 64 40 42 146
นาบอน 3 20 0 23
ทุ่งใหญ่ 12 41 7 60
ปากพนัง 139 223 29 391
ร่อนพิบูลย์ 5 29 1 35
สิชล 5 22 13 40
ขนอม 5,427 4,221 3,587 13,235
หัวไทร 467 6 5 478
บางขัน 2 18 26 46
ถ้ำพรรณรา 1 7 0 8
จุฬาภรณ์ 4 13 3 20
พระพรหม 64 73 3 140
นบพิตำ 2,227 4 1 2,232
ช้างกลาง 4 12 4 20
เฉลิมพระเกียรติ 3 4 6 13
รวม 11,701 5,178 3,778 20,657
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง