จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.นครสวรรค์
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองนครสวรรค์ 1,025 37 11 1,073
โกรกพระ 25,959 4,714 5,224 35,897
ชุมแสง 25,044 5,687 4,177 34,908
หนองบัว 47 2 0 49
บรรพตพิสัย 5,709 1 0 5,710
เก้าเลี้ยว 148 0 0 148
ตาคลี 9,468 273 94 9,835
ท่าตะโก 9,524 3 0 9,527
ไพศาลี 470 15 12 497
พยุหะคีรี 1,773 8 11 1,792
ลาดยาว 10,079 12 7 10,098
ตากฟ้า 7,708 0 0 7,708
แม่วงก์ 1,782 0 0 1,782
แม่เปิน 1,617 0 0 1,617
ชุมตาบง 2,150 0 0 2,150
รวม 102,503 10,752 9,536 122,791
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง