จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.บุรีรัมย์
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองบุรีรัมย์ 22 100 35 157
คูเมือง 4 9 1 14
กระสัง 11 17 4 32
นางรอง 5 9 9 23
หนองกี่ 4 4 1 9
ละหานทราย 688 0 3 691
ประโคนชัย 9 14 7 30
บ้านกรวด 6 10 2 18
พุทไธสง 12 7 1 20
ลำปลายมาศ 4 10 7 21
สตึก 8 14 2 24
ปะคำ 0 3 1 4
นาโพธิ์ 30 6 1 37
หนองหงส์ 2 7 0 9
พลับพลาชัย 0 7 2 9
ห้วยราช 2 10 5 17
ชำนิ 9 3 1 13
บ้านใหม่ไชยพจน์ 2 4 2 8
โนนดินแดง 2 2 2 6
บ้านด่าน 2 2 6 10
แคนดง 5 6 4 15
เฉลิมพระเกียรติ 5 3 4 12
รวม 832 247 100 1,179
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง