จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.พังงา
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองพังงา 28 26 22 76
เกาะยาว 42 66 24 132
กะปง 217 3 9 229
ตะกั่วทุ่ง 6,866 2,477 2,417 11,760
ตะกั่วป่า 61 78 49 188
คุระบุรี 219 29 14 262
ทับปุด 56 35 12 103
ท้ายเหมือง 68 62 44 174
รวม 7,557 2,776 2,591 12,924
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง