จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.สุพรรณบุรี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองสุพรรณบุรี 2,248 3 7 2,258
เดิมบางนางบวช 190 0 2 192
ด่านช้าง 1,282 0 2 1,284
บางปลาม้า 662 0 3 665
ศรีประจันต์ 2,583 21 7 2,611
ดอนเจดีย์ 52 2 0 54
สองพี่น้อง 1,312 3 8 1,323
สามชุก 91 1 0 92
อู่ทอง 639 0 4 643
หนองหญ้าไซ 1,039 0 0 1,039
รวม 10,098 30 33 10,161
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง