จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองสุราษฎร์ธานี 1,544 24 43 1,611
กาญจนดิษฐ์ 2,788 10 4 2,802
ดอนสัก 104 0 0 104
เกาะสมุย 362 7 1 370
เกาะพะงัน 110 1 0 111
ไชยา 913 84 20 1,017
ท่าชนะ 115 6 2 123
คีรีรัฐนิคม 1,393 1,317 823 3,533
บ้านตาขุน 200 0 0 200
พนม 263 13 3 279
ท่าฉาง 435 1 17 453
บ้านนาสาร 1,548 0 3 1,551
บ้านนาเดิม 341 9 1 351
เคียนซา 438 6 7 451
เวียงสระ 154 26 4 184
พระแสง 1,816 10 5 1,831
พุนพิน 189 1 26 216
ชัยบุรี 47 4 1 52
วิภาวดี 79 0 0 79
รวม 12,839 1,519 960 15,318
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง