จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.หนองคาย
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองหนองคาย 118,810 27,481 24,011 170,302
ท่าบ่อ 70,958 14,145 5,462 90,565
โพนพิสัย 44,122 7,637 3,717 55,476
ศรีเชียงใหม่ 36,221 5,601 3,786 45,608
สังคม 11,714 676 1 12,391
สระใคร 35,202 12,441 7,180 54,823
เฝ้าไร่ 42,734 8,497 6,879 58,110
รัตนวาปี 9,713 848 214 10,775
โพธิ์ตาก 3,629 371 793 4,793
รวม 373,103 77,697 52,043 502,843
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง