จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.อุดรธานี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองอุดรธานี 984 3 35 1,022
กุดจับ 3,323 142 84 3,549
หนองวัวซอ 927 11 9 947
กุมภวาปี 46,418 3,266 1,607 51,291
โนนสะอาด 1,474 22 5 1,501
หนองหาน 7,435 98 41 7,574
ทุ่งฝน 801 2 1 804
ไชยวาน 5,592 132 3 5,727
ศรีธาตุ 15,586 47 2 15,635
วังสามหมอ 5,475 706 5 6,186
บ้านดุง 6,047 65 10 6,122
บ้านผือ 30,874 3,377 1,763 36,014
น้ำโสม 19,665 5,340 2,739 27,744
เพ็ญ 18,897 9,243 1,464 29,604
สร้างคอม 7,091 3,672 1,811 12,574
หนองแสง 7,310 1 0 7,311
นายูง 1,966 0 4 1,970
พิบูลย์รักษ์ 1,686 286 2 1,974
กู่แก้ว 1,775 76 2 1,853
ประจักษ์ศิลปาคม 1,386 294 235 1,915
รวม 184,712 26,783 9,822 221,317
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง