จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.อุบลราชธานี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองอุบลราชธานี 102 29 1 132
ศรีเมืองใหม่ 1,816 2 1 1,819
โขงเจียม 14 1 0 15
เขื่องใน 3,461 1 3 3,465
เขมราฐ 75 4 1 80
เดชอุดม 261 6 5 272
นาจะหลวย 1,084 1 1 1,086
น้ำยืน 297 3 5 305
บุณฑริก 589 3 2 594
ตระการพืชผล 121 0 4 125
กุดข้าวปุ้น 904 0 0 904
ม่วงสามสิบ 72 1 1 74
วารินชำราบ 160 8 4 172
พิบูลมังสาหาร 254 1 1 256
ตาลสุม 234 1 1 236
โพธิ์ไทร 6 1 2 9
สำโรง 129 0 1 130
ดอนมดแดง 356 0 0 356
สิรินธร 697 1 0 698
ทุ่งศรีอุดม 298 0 4 302
นาเยีย 11 2 1 14
นาตาล 4 1 0 5
เหล่าเสือโก้ก 86 2 0 88
สว่างวีระวงศ์ 705 0 0 705
น้ำขุ่น 1,189 1 0 1,190
รวม 12,925 69 38 13,032
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง