จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.เชียงราย
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองเชียงราย 440 5 25 470
เวียงชัย 19 1 1 21
เชียงของ 60 0 4 64
เทิง 26,271 0 12 26,283
พาน 60 0 4 64
ป่าแดด 44 1 3 48
แม่จัน 207 0 2 209
เชียงแสน 41 0 2 43
แม่สาย 34 0 4 38
แม่สรวย 51 0 3 54
เวียงป่าเป้า 2,037 0 2 2,039
พญาเม็งราย 152 5 5 162
เวียงแก่น 365 2 10 377
ขุนตาล 56 0 5 61
แม่ฟ้าหลวง 21 0 0 21
แม่ลาว 132 0 2 134
เวียงเชียงรุ้ง 383 1 2 386
ดอยหลวง 3 0 3 6
รวม 30,376 15 89 30,480
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง