จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.เชียงใหม่
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองเชียงใหม่ 7,632 22 0 7,654
จอมทอง 4,269 243 11 4,523
แม่แจ่ม 661 0 1 662
เชียงดาว 3,971 0 0 3,971
ดอยสะเก็ด 26,825 1,997 1,537 30,359
แม่แตง 3,034 0 0 3,034
แม่ริม 4,969 1 0 4,970
สะเมิง 1,554 0 0 1,554
ฝาง 12,571 156 90 12,817
แม่อาย 5,596 93 34 5,723
พร้าว 20,007 199 9 20,215
สันป่าตอง 27,637 3,001 2,177 32,815
สันกำแพง 5,073 1 2 5,076
สันทราย 7,048 1 1 7,050
หางดง 17,697 731 386 18,814
ฮอด 214 0 2 216
ดอยเต่า 1,710 0 0 1,710
อมก๋อย 249 0 0 249
สารภี 9,921 206 113 10,240
เวียงแหง 301 0 0 301
ไชยปราการ 2,148 792 607 3,547
แม่วาง 3,276 1 3 3,280
แม่ออน 2,932 381 347 3,660
ดอยหล่อ 2,240 1 0 2,241
กัลยาณิวัฒนา 116 0 0 116
รวม 171,651 7,826 5,320 184,797
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง