การทำกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนครั้ง/รายจ่ายทำกิจกรรม(ทั้งหมด)
No. มรภ. ครั้ง งบประมาณ
1. กาญจนบุรี 1 5,000
2. กำแพงเพชร 3 4,500
3. ชัยภูมิ 4 10,000
4. เชียงราย 2 25,000
5. ธนบุรี 2 50,000
6. นครศรีธรรมราช 4 5,000
7. นครสวรรค์ 2 1,500
8. บุรีรัมย์ 5 6,500
9. เพชรบุรี 10 16,500
10. เลย 1 0
11. วไลยอลงกรณ์ฯ 7 25,000
12. ศรีสะเกษ 2 10,235
13. หมู่บ้านจอมบึง 3 40,000
14. อุบลราชธานี 7 20,000
รวม 53 219,235