ลงทะเบียน BSE+HS รายเขต
เขต (click ที่เขตดูจังหวัด) Number %
เขต 1 39,057 4.5%
เขต 2 26,450 3.1%
เขต 3 116,177 13.5%
เขต 4 22,076 2.6%
เขต 5 40,731 4.7%
เขต 6 26,572 3.1%
เขต 7 109,271 12.7%
เขต 8 379,666 44.1%
เขต 9 23,431 2.7%
เขต 10 34,185 4.0%
เขต 11 32,295 3.8%
เขต 12 9,776 1.1%
เขต 13 756 0.1%
รวม 860,443 100.0%